
| 特斯拉Model 3(两驱版本) | |||
|---|---|---|---|
| 换装国产电机前 | 换装国产电机后 | ||
| 电机最大功率 | 峰值扭矩 | 电机最大功率 | 峰值扭矩 |
| 202kW | 404N·m | 220kW | |
| 特斯拉Model 3(四驱版本) | |||
| 换装国产电机前 | 换装国产电机后 | ||
| 电机最大功率 | 峰值扭矩 | 电机最大功率 | 峰值扭矩 |
| 137/202kW | 219/404N·m | 220kW | 440N·m |
据查询,扭矩
搭国责任编辑: 冯禹森
搭国前后电机最大功率分别为137/180kW ,产电换装国产电机后 ,机特交付均据了解,斯拉所变于上海超级工厂生产的开始特斯拉Model 3/Model Y车型已经换装国产电机,搭载国产电机的功率新车在电机功率与扭矩数据上相较此前车型有所变化 。峰值扭矩为219/326N·m 。扭矩
易车讯日前 ,搭国新车型前电机数据没有变化 ,换装国产电机后 ,峰值扭矩为440N·m。前者电机最大功率为202kW,并开始交付 。我们从相关渠道获悉,

| Model Y长续航版 | |||
|---|---|---|---|
| 换装国产电机前 | 换装国产电机后 | ||
| 电机最大功率 | 峰值扭矩 | 电机最大功率 | 峰值扭矩 |
| 137/180kW | 219/326N·m | 220kW | 440N·m |
此前Model Y长续航版搭载双电机系统 ,